Paarungen Runde 2 Cup der Deutschen Einheit 2019
Gruppe 4: DWZ 1700 bis 1799
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Frank Wollenweber | 1 | - | 1 | Daniel Lippert | 1 | 0 : 1 |
| 2. | 2 | Bernhard Willin | 1 | - | 7 | Reiko Pötzsch | 1 | 0 : 1 |
| 3. | 4 | Cord Behn | ½ | - | 13 | Wolfgang Siewert | ½ | ½ : ½ |
| 4. | 6 | Matthias Dobkowicz | ½ | - | 5 | Ronny Seifert | ½ | ½ : ½ |
| 5. | 12 | Peter Naumann | ½ | - | 11 | Heinz Georg Roth | ½ | ½ : ½ |
| 6. | 14 | Michael Stenzel | 0 | - | 3 | Stefan Zucker | 0 | 0 : 1 |
| 7. | 8 | Markus Bodensohn | 0 | - | 9 | Wolfgang Kretschmer | 0 | 1 : 0 |
