Paarungen Runde 4 Cup der Deutschen Einheit 2019
Gruppe 4: DWZ 1700 bis 1799
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Cord Behn | 2 | - | 1 | Daniel Lippert | 2½ | ½ : ½ |
| 2. | 7 | Reiko Pötzsch | 2½ | - | 6 | Matthias Dobkowicz | 2 | ½ : ½ |
| 3. | 8 | Markus Bodensohn | 2 | - | 12 | Peter Naumann | 2 | 1 : 0 |
| 4. | 2 | Bernhard Willin | 1½ | - | 5 | Ronny Seifert | 1½ | 0 : 1 |
| 5. | 10 | Frank Wollenweber | 1½ | - | 13 | Wolfgang Siewert | 1½ | 1 : 0 |
| 6. | 15 | Manfred Pape | 1 | - | 3 | Stefan Zucker | 1 | 0 : 1 |
| 7. | 14 | Michael Stenzel | 1 | - | 11 | Heinz Georg Roth | 1 | 1 : 0 |
| 8. | 9 | Wolfgang Kretschmer | 0 | - | 16 | spielfrei | 0 | + : - |
