Paarungen Runde 4 Cup der Deutschen Einheit 2019

Gruppe 6: DWZ 1500 bis 1599

Nr. Weiß Pkt.   Schwarz Pkt. Ergebnis
1. 1 Frank Erdmann 2½ - 23 Dietmar Niemierza 2½ 1 : 0
2. 24 Jens Trabert 2½ - 6 Jürgen Kaschuba 2½ 1 : 0
3. 19 Ralf Dachwitz 2½ - 4 Sabine Schoknecht 2 0 : 1
4. 14 Dieter Gremmer 2 - 10 Torsten Kumbernuß 2 0 : 1
5. 8 Uwe Scheunemann 1½ - 13 Karl-Heinz Stolzenwald 2 1 : 0
6. 20 Rolf Jablonski 1½ - 9 Hans-Jürgen Ebeling 1½ 1 : 0
7. 11 Christof Dinter 1½ - 15 Peter Wessollek 1½ 1 : 0
8. 3 Falk Blechschmidt 1 - 17 Helmut Huber 1 0 : 1
9. 22 Roland Bloi 1 - 12 Jochen Singer 1 ½ : ½
10. 16 Karen Sendelbach 1 - 21 Felicitas Maar 1 ½ : ½
11. 18 Guido Giese 1 - 7 Ulrich v. Schöning ½ 1 : 0
12. 5 Markus Hempel 0 - 2 Norbert Kelemen ½ ½ : ½