Tabelle Deutschland-Cup 2011

Gruppen 1 - 3

Pl. Name Verein / Ort Titel DWZ Pkt. Buchh SoBerg
1. Horst Prüsse SG Eintracht Neubrandenburg 1996 4.5 15.5 12.25
2. Sven Dörge-Koch SV Caissa Wolfenbüttel 2021 4 17 11.5
3. Rene Fantino SG Schwabing München Nord e.V. 2019 3.5 18 11.25
4. Dr. Werner Freier Hildesheimer SV 1903 3.5 13.5 7.75
5. Ulf von Hassel SV Rochade Magdeburg 96 2004 3 17.5 8
6. Prof. Dr. Friedbert Prüfer SV Lok Engelsdorf 2143 3 16 8
7. Ingo Voss Berlin 2019 3 14.5 6.75
8. Frank Peters Bremer SG von 1877 2111 2.5 17 7.5
9. Rainer Siegmund SV Dresden-Striesen 1990 2040 2.5 16.5 8
10. Hans-Dieter Müller Schachclub Bayer Leverkusen e.V. CM 2051 2.5 16.5 7
11. Dieter Kakoschke SV Holstein Quickborn 2012 2.5 14 6.5
12. Dr. Herbert Stöhr SG Schwabing München Nord e.V. 1913 1.5 16 4.5