Teilnehmer Deutschland-Cup 2018
Gruppe 10: DWZ 1100 bis 1199
| Nr. | Name | Verein / Ort | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Schiefer | Magdeburg | 1197 |
| 2 | Mathias Ruddat | SV Rüdersdorf | 1192 |
| 3 | Golo Pötzsch | Blau-Rot Pratau | 1183 |
| 4 | Marina Bertram | SF Bad Lausick | 1179 |
| 5 | Lisa Nölle | Königsspringer Leverkusen | 1177 |
| 6 | Hubert Sasik | USC Viadrina Frankfurt | 1175 |
| 7 | Frank Stolzenwald | Hamburger SK | 1166 |
| 8 | Birgit Bartl | USV Erfurt | 1154 |
| 9 | Tom Karff | SV Malchow | 1149 |
| 10 | Daniel Rumpold | Roter Turm Halle | 1149 |
| 11 | Herbert Malchow | SC Langelsheim | 1134 |
| 12 | Kerstin Witthuhn | SF Hettstedt | 1134 |
| 13 | Alfred Schmid | SV Herzogenrath | 1118 |
| 14 | Tobias Smith | SV Rüdersdorf | 1107 |
| 15 | Lothar Höfert | Harzkalk Rübeland | 1104 |
| 16 | Konrad Hütteroth | USC Viadrina Frankfurt | 1102 |
