Teilnehmer Deutschland-Cup 2017
Gruppe 9 : DWZ 1300 bis 1399
| Nr. | Name | Verein / Ort | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Horst Lahn | Mümmelmannsberger SV | 1391 |
| 2 | Patricia Maar | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 1388 |
| 3 | Reinhard Fischer | Hildesheimer SV | 1387 |
| 4 | Andreas Niemann | Wienrode | 1386 |
| 5 | Eckart Droste | Preetzer TSV | 1374 |
| 6 | Felicitas Maar | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 1374 |
| 7 | Frank Pietsch | SV Roter Turm Halle | 1368 |
| 8 | Georg Hildebrand | SK Marburg 1931/72 | 1364 |
| 9 | Axel Walter | SF Bad Schmiedeberg | 1363 |
| 10 | Stefanie Birke | FC Nordhalben | 1352 |
| 11 | Dominik Olligs | Dresden | 1344 |
| 12 | Lobosch Hintze | Hildesheimer SV | 1338 |
| 13 | Karl-Heinz Gaul | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 1327 |
| 14 | Alexander Walter | SF Bad Schmiedeberg | 1325 |
| 15 | Iorvik Verhoeven | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1316 |
| 16 | Peter Grätschus | Laskers Erben e.V. | 1312 |
| 17 | Florian Schön | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1310 |
| 18 | Michael Nölle | SF Schlebusch | 1307 |
| 19 | Rainer Frehse | Schachklub Delbrück | 1301 |
| 20 | Robert Klees | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 1300 |
