Vereinsübersicht Cup der Deutschen Einheit 2019
USC Viadrina Frankfurt
| Nr. | Name | DWZ | Gruppe | Pkt. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Lippert | 1788 | Gruppe 4 | 5 | 1 |
| 2. | Ansgar Müller | 1332 | Gruppe 8 | 6 | 1 |
| 3. | Hubert Sasik | 1444 | Gruppe 7 | 6 | 1 |
| 4. | Oskar Minow | 1325 | Gruppe 8 | 4 | 5 |
| 5. | Friedrich Milling | 1026 | Gruppe 10-11 | 3 | 7 |
| 6. | Konstantin Emanuel Kühn | 828 | Gruppe 12 | 4 | 7 |
| 7. | Julius Pilz | 774 | Gruppe 12 | 4 | 9 |
| 8. | Joachim Müller | 795 | Gruppe 12 | 3.5 | 12 |
| 9. | Max Oramus | 795 | Gruppe 12 | 3.5 | 13 |
