Paarungen Runde 2 Deutschland-Cup 2015
Gruppe 5: DWZ 1700 bis 1799
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Dirk Schiller | 1 | - | 5 | Peter Dellos | 1 | ½ : ½ |
| 2. | 6 | Samuel Maar | 1 | - | 7 | Thomas Wiedmann | 1 | 1 : 0 |
| 3. | 2 | Ludger Priebs | ½ | - | 11 | Gerhard Albert | 1 | 1 : 0 |
| 4. | 10 | Uwe Lechnauer | ½ | - | 1 | Peter Baranowsky | ½ | ½ : ½ |
| 5. | 8 | Dr. Hans-Dieter Maetzing | ½ | - | 3 | Martin Keeve | ½ | 1 : 0 |
| 6. | 4 | Matthias Fleischer | 0 | - | 9 | Willi Meul | ½ | ½ : ½ |
| 7. | 12 | Dieter Stummeyer | 0 | - | 13 | Dr. Hans-Joachim Möllmann | 0 | 1 : 0 |
| 8. | 14 | Ulrich Huhn | 0 | - | 16 | spielfrei | 0 | + : - |
