Paarungen Runde 6 Deutschland-Cup 2015
Gruppe 7: DWZ 1500 bis 1599
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Gunnar Gailis | 3½ | - | 4 | Dr. Helmut Pöltelt | 4 | 0 : 1 |
| 2. | 17 | Sabine Schoknecht | 3½ | - | 18 | Helmut Huber | 4 | 1 : 0 |
| 3. | 8 | Guido Giese | 3½ | - | 3 | Jürgen Kaschuba | 3½ | ½ : ½ |
| 4. | 12 | Torsten Kumbernuß | 3 | - | 14 | Hannes Schille | 3 | 1 : 0 |
| 5. | 15 | Heribert Artmann | 2½ | - | 19 | Felix Olberg | 2½ | ½ : ½ |
| 6. | 16 | Hartmut Gläser | 2½ | - | 5 | Dieter Gremmer | 2 | 0 : 1 |
| 7. | 11 | Karl-Heinz Stolzenwald | 2 | - | 7 | Manfred Rausch | 2 | 0 : 1 |
| 8. | 2 | Rolf Girg | 1½ | - | 9 | Franz Kurpiela | 2 | 0 : 1 |
| 9. | 13 | Christof Dinter | 1 | - | 10 | Andreas Diehl | 1½ | 0 : 1 |
