Paarungen Runde 4 Deutschland-Cup 2018
Gruppe 9: DWZ 1200 bis 1299
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Jörg Rische | 3 | - | 2 | Rainer Knöchel | 2½ | 0 : 1 |
| 2. | 3 | Oskar Minow | 2½ | - | 6 | Bernd Reichmann | 2 | 1 : 0 |
| 3. | 17 | Rubina Arnold | 2 | - | 5 | Peter Grätschus | 1½ | 1 : 0 |
| 4. | 11 | Marek Willberg | 1½ | - | 1 | André Voigt | 1½ | 1 : 0 |
| 5. | 7 | Jaron Rumpold | 1½ | - | 13 | Sebastian Karpe | 1½ | 0 : 1 |
| 6. | 14 | Wolfgang Stein | 1½ | - | 8 | Simon Klein | 1½ | 1 : 0 |
| 7. | 15 | Oliver Deutsch | 1½ | - | 18 | Karl-Heinz Ramm | 1 | 0 : 1 |
| 8. | 10 | Jannes Bartels | ½ | - | 4 | Veronika Mirnaya | 1 | ½ : ½ |
| 9. | 9 | Gerhard Paris | 0 | - | 12 | Rolf Knobling | ½ | 0 : 1 |
