Paarungen Runde 5 Deutschland-Cup 2018
Gruppe 9: DWZ 1200 bis 1299
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Rainer Knöchel | 3½ | - | 3 | Oskar Minow | 3½ | 1 : 0 |
| 2. | 16 | Jörg Rische | 3 | - | 17 | Rubina Arnold | 3 | 1 : 0 |
| 3. | 13 | Sebastian Karpe | 2½ | - | 11 | Marek Willberg | 2½ | ½ : ½ |
| 4. | 18 | Karl-Heinz Ramm | 2 | - | 14 | Wolfgang Stein | 2½ | 0 : 1 |
| 5. | 6 | Bernd Reichmann | 2 | - | 4 | Veronika Mirnaya | 1½ | 0 : 1 |
| 6. | 12 | Rolf Knobling | 1½ | - | 1 | André Voigt | 1½ | - : + |
| 7. | 5 | Peter Grätschus | 1½ | - | 15 | Oliver Deutsch | 1½ | 0 : 1 |
| 8. | 8 | Simon Klein | 1½ | - | 7 | Jaron Rumpold | 1½ | 0 : 1 |
| 9. | 9 | Gerhard Paris | 0 | - | 10 | Jannes Bartels | 1 | 0 : 1 |
