Teilnehmer Deutschland-Cup 2018
Gruppe 9: DWZ 1200 bis 1299
| Nr. | Name | Verein / Ort | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | André Voigt | TSV Kitzscher | 1297 |
| 2 | Rainer Knöchel | SC Wittstock | 1294 |
| 3 | Oskar Minow | USC Viadrina Frankfurt | 1288 |
| 4 | Veronika Mirnaya | TSG Oberschöneweide | 1287 |
| 5 | Peter Grätschus | Laskers Erben | 1284 |
| 6 | Bernd Reichmann | SV Fellbach | 1273 |
| 7 | Jaron Rumpold | Roter Turm Halle | 1268 |
| 8 | Simon Klein | SK Hungen | 1258 |
| 9 | Gerhard Paris | TSG Oberschöneweide | 1249 |
| 10 | Jannes Bartels | Hildesheimer SV | 1249 |
| 11 | Marek Willberg | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1240 |
| 12 | Rolf Knobling | USV Erfurt | 1237 |
| 13 | Sebastian Karpe | Hamburger SK | 1222 |
| 14 | Wolfgang Stein | SF Essen Überruhr | 1212 |
| 15 | Oliver Deutsch | SK Gründau | 1211 |
| 16 | Jörg Rische | Wernigeröder SV | 1208 |
| 17 | Rubina Arnold | RW Neuenhagen | 1207 |
| 18 | Karl-Heinz Ramm | Lüneschach | 1204 |
