Teilnehmer Cup der Deutschen Einheit 2023
Gruppe 1-2: DWZ 1900 bis 2099
| Nr. | Name | Verein / Ort | Titel | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Peters | Bremer SG von 1877 | 2039 | |
| 2 | Dirk Ermel | Hildesheimer SV | 2038 | |
| 3 | Ralf Schober | SV 1919 Grimma | 2021 | |
| 4 | Peter Oppitz | SF Fallersleben | CM | 2006 |
| 5 | Christian Haubold | USC Magdeburg | 1996 | |
| 6 | Micha Bahmann | SK Schwäbisch Hall | 1992 | |
| 7 | Frank Dannhauer | SV Einheit Halberstadt | 1988 | |
| 8 | Horst Sinnwell | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 | 1979 | |
| 9 | Ralf Schöngart | SF Buxtehude | 1969 | |
| 10 | Frank Schellmann | PostTurnSportVerein Halle | CM | 1962 |
| 11 | Florian Schön | VfB Schach Leipzig e.V. | 1944 | |
| 12 | Lars Heppert | SK Neuburg | 1943 | |
| 13 | Jens Becher | Glauchauer SC 1873 | 1938 | |
| 14 | Udo Kuhn | TSG 1861 Taucha | 1913 |
