Tabelle Cup der Deutschen Einheit 2024
Gruppe 3: DWZ 1800 bis 1899
| Pl. | Name | Verein / Ort | Titel | DWZ | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiko Pötzsch | SV Blau-Rot Pratau | 1875 | 5 | 29.5 | 19.75 | |
| 2. | Helge Verhoef | Hildesheimer SV | 1888 | 5 | 25 | 16 | |
| 3. | Manuela Schmitz | Schachverein Springer 70 Hitdorf | WFM | 1820 | 4.5 | 29.5 | 19.5 |
| 4. | Frank Kebbedies | Kuala Lumpur | 1890 | 4 | 26.5 | 13.75 | |
| 5. | Lars Jungklaus | Schachverein Roter Turm Halle | 1878 | 4 | 26 | 12.75 | |
| 6. | Michael Reinkoester | Schachgem. Freibauer Lübbecke | 1807 | 4 | 21 | 10.25 | |
| 7. | Daniel Kelm | SC Norbertus Magdeburg | 1813 | 3.5 | 25.5 | 10 | |
| 8. | Michael Baum | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 1844 | 3.5 | 24 | 10.75 | |
| 9. | Dirk Herrmann | TSG Oberschöneweide e.V. | 1857 | 3.5 | 23.5 | 11.5 | |
| 10. | Jörg Berndorff | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 1886 | 3.5 | 21.5 | 10 | |
| 11. | Uwe Serreck | Sf Barsinghausen e.V. | 1850 | 2.5 | 21 | 5.75 | |
| 12. | Jörg Grabenhorst | SC Braunschweig Gliesmarode 1869 | 1804 | 2 | 24 | 6.5 | |
| 13. | Dieter Stummeyer | SG Garbsen/Marienwerder | 1802 | 2 | 23.5 | 5 | |
| 14. | Eberhard Geike | Telestern Berlin Betriebsschach | 1831 | 2 | 22.5 | 6 |
