Tabelle Cup der Deutschen Einheit 2024
Gruppe 4: DWZ 1700 bis 1799
| Pl. | Name | Verein / Ort | DWZ | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Zucker | SC Uetze-Hänigsen | 1767 | 5 | 25.5 | 18 |
| 2. | Wolfgang Fink | Fit, Step by Step e.V. | 1716 | 4.5 | 24 | 14.75 |
| 3. | Frank Lammers | SC Braunschweig Gliesmarode 1869 | 1776 | 4 | 25.5 | 13.5 |
| 4. | Anita Zwetz | TSV Kareth-Lappersdorf | 1739 | 4 | 25.5 | 13 |
| 5. | Bernhard Baum | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 1790 | 3.5 | 25.5 | 12.75 |
| 6. | Bernd Ketelhöhn | USC Viadrina Frankfurt (O.) e.V. | 1795 | 3.5 | 23.5 | 11 |
| 7. | Dietmar Niemierza | Wernigeröder SPVER 'Rot-Weiß' | 1736 | 3 | 24.5 | 10 |
| 8. | Martin Keeve | USV TU Dresden | 1754 | 2.5 | 25.5 | 8.25 |
| 9. | Romuald Samisch | SClub Recklinghausen Altstadt 06 | 1726 | 2.5 | 24.5 | 8.5 |
| 10. | Ingo Bütow | Post SV Uelzen | 1708 | 2.5 | 24 | 7.75 |
