Tabelle Deutschland-Cup 2018
Gruppe 1: DWZ 2000 bis 2099
| Pl. | Name | Verein / Ort | Titel | DWZ | Pkt. | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Ralf Schön | SV Mayen | CM | 2059 | 4.5 | 15 | 3 |
| 2. | Ingo Thomas | Krefelder SK Turm | 2093 | 4 | 14 | 1 | |
| 3. | Frank Schönfeld | VfL Gräfenhainichen | 2037 | 3.5 | 12.25 | 1 | |
| 4. | Ralf Schöngart | SF Buxtehude | 2064 | 3.5 | 10.25 | 2 | |
| 5. | Frank Peters | Bremer SG | 2020 | 3 | 10.5 | 0 | |
| 6. | Ralf Schober | SV Sundern | 2020 | 2.5 | 9 | 0 |
