Paarungen Runde 5 Deutschland-Cup 2018
Gruppe 6: DWZ 1500 bis 1599
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Bernd Watermann | 4 | - | 14 | Karl-Heinz Stolzenwald | 3½ | 1 : 0 |
| 2. | 1 | Gunnar Gailis | 3 | - | 30 | Louis Kannengießer | 3 | ½ : ½ |
| 3. | 16 | Andreas Diehl | 2½ | - | 6 | Franz Kurpiela | 3 | 0 : 1 |
| 4. | 22 | Peter Wessollek | 2½ | - | 8 | Andreas Miltner | 2½ | ½ : ½ |
| 5. | 19 | Volker Knolmayer | 2½ | - | 23 | Dr. Helmut Pöltelt | 2½ | 1 : 0 |
| 6. | 28 | Julius Pietsch | 2½ | - | 33 | Felicitas Maar | 2½ | ½ : ½ |
| 7. | 7 | Uwe Scheunemann | 2 | - | 24 | Fred Brandt | 2 | 1 : 0 |
| 8. | 9 | Falk Blechschmidt | 2 | - | 21 | Jürgen Kaschuba | 2 | 0 : 1 |
| 9. | 11 | Fritz Niemann | 2 | - | 25 | Karol Lalla | 2 | 0 : 1 |
| 10. | 13 | Gregory Yon | 2 | - | 32 | Norbert Kelemen | 2 | 1 : 0 |
| 11. | 20 | Dr. Peter Brix | 1½ | - | 2 | Hardy Wenske | 1½ | ½ : ½ |
| 12. | 3 | Stefan Tatliak | 1½ | - | 27 | Uwe Eugen Büttgenbach | 1½ | 1 : 0 |
| 13. | 26 | Jens Trabert | 1½ | - | 31 | Florian Schön | 1½ | 1 : 0 |
| 14. | 34 | Dietmar Niemierza | 1½ | - | 29 | Ralf Dachwitz | 1½ | 1 : 0 |
| 15. | 5 | Rudolf Radinger | 1 | - | 4 | Bettina Baumann | 1 | 0 : 1 |
| 16. | 15 | Stefan Kirchner | 1 | - | 10 | Ulrich von Schöning | 1 | 1 : 0 |
| 17. | 17 | Guido Giese | 1 | - | 12 | Lobosch Hintze | 1 | 1 : 0 |
