Paarungen Runde 7 Deutschland-Cup 2018
Gruppe 6: DWZ 1500 bis 1599
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Franz Kurpiela | 5 | - | 19 | Volker Knolmayer | 4½ | 0 : 1 |
| 2. | 18 | Bernd Watermann | 5 | - | 21 | Jürgen Kaschuba | 4 | 1 : 0 |
| 3. | 1 | Gunnar Gailis | 4 | - | 25 | Karol Lalla | 4 | 1 : 0 |
| 4. | 13 | Gregory Yon | 3½ | - | 14 | Karl-Heinz Stolzenwald | 4 | 0 : 1 |
| 5. | 3 | Stefan Tatliak | 3½ | - | 8 | Andreas Miltner | 3½ | ½ : ½ |
| 6. | 30 | Louis Kannengießer | 3½ | - | 22 | Peter Wessollek | 3½ | 1 : 0 |
| 7. | 26 | Jens Trabert | 3½ | - | 33 | Felicitas Maar | 3½ | ½ : ½ |
| 8. | 28 | Julius Pietsch | 3 | - | 2 | Hardy Wenske | 3 | ½ : ½ |
| 9. | 7 | Uwe Scheunemann | 3 | - | 32 | Norbert Kelemen | 3 | ½ : ½ |
| 10. | 15 | Stefan Kirchner | 3 | - | 34 | Dietmar Niemierza | 3 | 1 : 0 |
| 11. | 4 | Bettina Baumann | 2½ | - | 16 | Andreas Diehl | 2½ | ½ : ½ |
| 12. | 9 | Falk Blechschmidt | 2½ | - | 23 | Dr. Helmut Pöltelt | 2½ | 0 : 1 |
| 13. | 5 | Rudolf Radinger | 2 | - | 20 | Dr. Peter Brix | 2½ | ½ : ½ |
| 14. | 11 | Fritz Niemann | 2 | - | 17 | Guido Giese | 2 | - : + |
| 15. | 12 | Lobosch Hintze | 2 | - | 29 | Ralf Dachwitz | 2 | ½ : ½ |
| 16. | 31 | Florian Schön | 2 | - | 10 | Ulrich von Schöning | 1 | 1 : 0 |
