Tabelle Cup der Deutschen Einheit 2019
Gruppe 8: DWZ 1300 bis 1399
| Pl. | Name | Verein / Ort | DWZ | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ansgar Müller | USC Viadrina Frankfurt | 1332 | 6 | 26.5 | 22 |
| 2. | Regina Weihofen | SF Moers | 1361 | 4.5 | 27.5 | 15.5 |
| 3. | Rubina Arnold | RW Neuenhagen | 1353 | 4.5 | 26 | 16.5 |
| 4. | Lothar Bindernagel | SV Briesen | 1369 | 4.5 | 25.5 | 15.5 |
| 5. | Oskar Minow | USC Viadrina Frankfurt | 1325 | 4 | 22.5 | 10 |
| 6. | Georg Hildebrand | SK Marburg | 1364 | 3.5 | 27.5 | 11 |
| 7. | Reinhard Fischer | Hildesheimer SV | 1364 | 3.5 | 26.5 | 9.75 |
| 8. | Sebastian Karpe | Hamburger SK | 1336 | 3.5 | 25.5 | 10.75 |
| 9. | Stefan Keilholz | Bad Salzungen | 1374 | 3.5 | 24 | 9.75 |
| 10. | André Voigt | TSV Kitzscher | 1315 | 3 | 24 | 9.25 |
| 11. | Patricia Maar | TG Wehlheiden | 1359 | 3 | 20 | 7.25 |
| 12. | Peter Grätschus | Laskers Erben | 1390 | 3 | 20 | 7 |
| 13. | Dr. Dietrich Stratmann | SC Northeim | 1313 | 2.5 | 20.5 | 7 |
