Paarungen Runde 2 Deutschland-Cup 2015
Gruppe 3: DWZ 1900 bis 1999
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Josef Kaluza | ½ | - | 5 | Thomas Spiess | 1 | 1 : 0 |
| 2. | 8 | Ralf Schober | ½ | - | 1 | Christoph Wolff | ½ | 1 : 0 |
| 3. | 6 | Armin Thelen | ½ | - | 3 | Michael Bohnstorff | ½ | ½ : ½ |
| 4. | 4 | Denis Schermer | ½ | - | 7 | Thomas Engelbert | ½ | ½ : ½ |
| 5. | 10 | Hans-Jürgen Nägele | 0 | - | 9 | Dr. Irmin Meyer | ½ | 0 : 1 |
