Teilnehmer Deutschland-Cup 2018
Gruppe 4: DWZ 1700 bis 1799
| Nr. | Name | Verein / Ort | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Busch | SV Wersten | 1796 |
| 2 | Otfried Zerfass | Union Schönebeck | 1787 |
| 3 | Frank Willberg | AE Magdeburg | 1779 |
| 4 | Rüdiger Schäfer | SK Norderstedt | 1776 |
| 5 | Tom Sadewasser | Chemie Bitterfeld | 1775 |
| 6 | Rudolf Martin | SC Kempten | 1771 |
| 7 | Anke Freter | SK Norderstedt | 1769 |
| 8 | Reiko Poetzsch | Blau-Rot Pratau | 1767 |
| 9 | Alexander Kelemen | SC Weiße Dame Ulm | 1761 |
| 10 | Cord Behn | SK Lehrte | 1750 |
| 11 | Michael Pikalow | USC Magdeburg | 1739 |
| 12 | Roland Becker | SC Sottrum | 1736 |
| 13 | Lars Jungklaus | Roter Turm Halle | 1735 |
| 14 | Stefan Zucker | SF Mühlenberg | 1725 |
| 15 | Jörg Kompe | SV Empor Erfurt | 1709 |
| 16 | Kevin Schneider | SC Breuberg | 1706 |
| 17 | Alexander Niemann | Wienrode | 1700 |
