Paarungen Runde 2 Deutschland-Cup 2018
Gruppe 6: DWZ 1500 bis 1599
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Franz Kurpiela | 1 | - | 26 | Jens Trabert | 1 | 1 : 0 |
| 2. | 31 | Florian Schön | 1 | - | 18 | Bernd Watermann | 1 | 0 : 1 |
| 3. | 33 | Felicitas Maar | 1 | - | 20 | Dr. Peter Brix | 1 | 1 : 0 |
| 4. | 23 | Dr. Helmut Pöltelt | 1 | - | 28 | Julius Pietsch | 1 | 0 : 1 |
| 5. | 2 | Hardy Wenske | ½ | - | 32 | Norbert Kelemen | 1 | ½ : ½ |
| 6. | 21 | Jürgen Kaschuba | ½ | - | 3 | Stefan Tatliak | ½ | 1 : 0 |
| 7. | 19 | Volker Knolmayer | ½ | - | 5 | Rudolf Radinger | ½ | 1 : 0 |
| 8. | 8 | Andreas Miltner | ½ | - | 30 | Louis Kannengießer | ½ | ½ : ½ |
| 9. | 27 | Uwe Eugen Büttgenbach | ½ | - | 9 | Falk Blechschmidt | ½ | 0 : 1 |
| 10. | 29 | Ralf Dachwitz | ½ | - | 11 | Fritz Niemann | ½ | ½ : ½ |
| 11. | 25 | Karol Lalla | ½ | - | 13 | Gregory Yon | ½ | ½ : ½ |
| 12. | 14 | Karl-Heinz Stolzenwald | ½ | - | 34 | Dietmar Niemierza | ½ | 1 : 0 |
| 13. | 1 | Gunnar Gailis | 0 | - | 15 | Stefan Kirchner | 0 | 1 : 0 |
| 14. | 4 | Bettina Baumann | 0 | - | 17 | Guido Giese | 0 | ½ : ½ |
| 15. | 12 | Lobosch Hintze | 0 | - | 7 | Uwe Scheunemann | 0 | 0 : 1 |
| 16. | 10 | Ulrich von Schöning | 0 | - | 22 | Peter Wessollek | 0 | ½ : ½ |
| 17. | 16 | Andreas Diehl | 0 | - | 35 | spielfrei | 0 | + : - |
