Teilnehmer Cup der Deutschen Einheit 2019
Gruppe 7: DWZ 1400 bis 1499
| Nr. | Name | Verein / Ort | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Tröger | RW Neuenhagen | 1498 |
| 2 | Michael Nölle | Königsspringer Leverkusen | 1496 |
| 3 | Jörg René Mueller | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 1488 |
| 4 | Hanns Schießl | FVS ASP Hoyerswerda | 1487 |
| 5 | Andreas Schmidt | TuS Hartha | 1484 |
| 6 | Dr. Frank Redeker | SF Brand | 1473 |
| 7 | Dieter Ehrich | PSV Damgarten | 1464 |
| 8 | Arno Busch | SF Hamburg | 1451 |
| 9 | Michael Vöcking | SK Turm Bad Hersfeld | 1451 |
| 10 | Gerald Arnold | RW Neuenhagen | 1447 |
| 11 | Bodo Müller | SK Marmstorf | 1446 |
| 12 | Horst Miltner | SV Rochade Hünfeld | 1446 |
| 13 | Hubert Sasik | USC Viadrina Frankfurt | 1444 |
| 14 | Antje-Christine Krüger | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 1443 |
| 15 | Edmund Loge | SK Turm Brüggen | 1441 |
| 16 | Alfred Wildner | SK Bad Harzburg | 1438 |
| 17 | Harald Jungfer | SC Kirchheim/Teck | 1438 |
| 18 | Tina Schumacher | 1. Hainstadter SC | 1430 |
| 19 | Klaus Düwel | TV Fischbek Suederelbe | 1429 |
| 20 | Stefanie Birke | FC Nordhalben | 1426 |
| 21 | Peter Krause | TSG Taucha | 1417 |
| 22 | Udo Wolniak | SF Moers | 1411 |
| 23 | Bernhard Kaiser | Wernigeröder SV | 1408 |
| 24 | Wolfgang Gebert | Laskers Erben | 1405 |
