Teilnehmer Cup der Deutschen Einheit 2019
Gruppe 9: DWZ 1200 bis 1299
| Nr. | Name | Verein / Ort | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Knöchel | SC Wittstock | 1291 |
| 2 | Dr. Gerd Reißmann | SV Empor Zwickau | 1285 |
| 3 | Wolfgang Stein | SK Germania Kupferdreh | 1283 |
| 4 | Karl-Heinz Ramm | Lüneschach | 1280 |
| 5 | Peter Kirsten | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1276 |
| 6 | Lisa Nölle | Königsspringer Leverkusen | 1274 |
| 7 | Ilona Kindermann | SG Leipzig | 1274 |
| 8 | Nico Seifert | Muldental Wilkau-Haßlau | 1274 |
| 9 | Irmtraud Kleinschmidt | SF Süchteln | 1271 |
| 10 | André Krupke | SF Topschach Gilching | 1262 |
| 11 | Robert Klees | SF Düsseldorf-Süd | 1260 |
| 12 | Leonard Mücke | SC Bad Salzdetfurth | 1256 |
| 13 | Jörg Rische | Wernigeröder SV | 1255 |
| 14 | Laura Vöcking | SK Turm Bad Hersfeld | 1249 |
| 15 | Frank Stolzenwald | TSG Bergedorf von 1860 e.V. | 1235 |
| 16 | Eckart Sander | vereinslos | 1231 |
| 17 | Dieter Pötzsch | Blau-Rot Pratau | 1222 |
| 18 | Thorsten Berner | Hildesheimer SV | 1214 |
| 19 | Golo Pötzsch | VfL Gräfenhainichen | 1206 |
| 20 | Erik Bartelheimer | Rochade Magdeburg | 1200 |
