Tabelle Cup der Deutschen Einheit 2022
Gruppe 3: DWZ 1800 bis 1899
| Pl. | Name | Verein / Ort | Titel | DWZ | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helge Verhoef | Hildesheimer SV | 1871 | 5 | 27 | 18.5 | |
| 2. | Ingo Albert | FT Schierstein | 1817 | 5 | 26.5 | 18.25 | |
| 3. | Bernhard Baum | SF Bad Schmiedeberg | 1828 | 4.5 | 27 | 15.5 | |
| 4. | Alexander Kelemen | SC Bad Salzdetfurth | 1859 | 4.5 | 25 | 15 | |
| 5. | Jörg Berndorff | SF Bad Schmiedeberg | 1880 | 4.5 | 22.5 | 13.5 | |
| 6. | Uwe Serreck | Sf Barsinghausen e.V. | 1894 | 4 | 30 | 16.75 | |
| 7. | Philipp Zitzelsberger | Schachclub Oranienburg e.V. | 1876 | 4 | 25 | 11.5 | |
| 8. | Jörg Grabenhorst | SC Braunschweig Gliesmarode 1869 | 1811 | 4 | 22.5 | 11.5 | |
| 9. | Manuela Schmitz | Schachverein Springer 70 Hitdorf | WFM | 1831 | 3.5 | 26.5 | 13 |
| 10. | Hannes Schille | SV Groitzsch 1861 | 1812 | 3.5 | 23.5 | 9 | |
| 11. | Mario Oberling | SV Hellas Nauen e.V.,Abt. Schach | 1842 | 3.5 | 23 | 10.75 | |
| 12. | Michael Schulz-Runge | Freier Sportverein 1898 Dortmund | 1861 | 3 | 25 | 7 | |
| 13. | Lars Jungklaus | SV Roter Turm Halle | 1855 | 3 | 22.5 | 8.75 | |
| 14. | Christine Giebel | USC Magdeburg | 1832 | 3 | 22.5 | 8.5 | |
| 15. | Harald Szobries | SV Hellern | 1831 | 3 | 21.5 | 6.25 | |
| 16. | Michael Reinkoester | SG Freibauer Lübbecke | 1897 | 2.5 | 25 | 8 | |
| 17. | Matthias Fleischer | SF Schwerin | 1807 | 1.5 | 21.5 | 4.5 |
