Vereinsübersicht Deutschland-Cup 2017
USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.
| Nr. | Name | DWZ | Gruppe | Pkt. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iorvik Verhoeven | 1316 | Gruppe 9 | 4.5 | 5 |
| 2. | Friedrich Milling | 800 | Gruppe 12 | 4 | 10 |
| 3. | Marius Hückstaedt | 1023 | Gruppe 12 | 4 | 12 |
| 4. | Konrad Hütteroth | 851 | Gruppe 12 | 3.5 | 14 |
| 5. | Luzie Lubasch | 762 | Gruppe 12 | 3.5 | 15 |
| 6. | Pauline Pohland | 700 | Gruppe 12 | 2 | 28 |
