Paarungen Runde 1 Deutschland-Cup 2015
Gruppe 3: DWZ 1900 bis 1999
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Christoph Wolff | - | 6 | Armin Thelen | ½ : ½ | ||
| 2. | 7 | Thomas Engelbert | - | 2 | Josef Kaluza | ½ : ½ | ||
| 3. | 3 | Michael Bohnstorff | - | 8 | Ralf Schober | ½ : ½ | ||
| 4. | 9 | Dr. Irmin Meyer | - | 4 | Denis Schermer | ½ : ½ | ||
| 5. | 5 | Thomas Spiess | - | 10 | Hans-Jürgen Nägele | 1 : 0 | ||
