Paarungen Runde 3 Deutschland-Cup 2015
Gruppe 3: DWZ 1900 bis 1999
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Dr. Irmin Meyer | 1½ | - | 2 | Josef Kaluza | 1½ | ½ : ½ |
| 2. | 5 | Thomas Spiess | 1 | - | 8 | Ralf Schober | 1½ | 1 : 0 |
| 3. | 3 | Michael Bohnstorff | 1 | - | 4 | Denis Schermer | 1 | ½ : ½ |
| 4. | 7 | Thomas Engelbert | 1 | - | 6 | Armin Thelen | 1 | 1 : 0 |
| 5. | 1 | Christoph Wolff | ½ | - | 10 | Hans-Jürgen Nägele | 0 | 1 : 0 |
