Paarungen Runde 5 Deutschland-Cup 2015
Gruppe 3: DWZ 1900 bis 1999
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Ralf Schober | 2½ | - | 2 | Josef Kaluza | 3 | ½ : ½ |
| 2. | 5 | Thomas Spiess | 3 | - | 1 | Christoph Wolff | 2 | 1 : 0 |
| 3. | 6 | Armin Thelen | 2 | - | 4 | Denis Schermer | 2 | ½ : ½ |
| 4. | 7 | Thomas Engelbert | 2 | - | 9 | Dr. Irmin Meyer | 2 | 1 : 0 |
| 5. | 10 | Hans-Jürgen Nägele | 0 | - | 3 | Michael Bohnstorff | 1½ | 1 : 0 |
