Paarungen Runde 5 Deutschland-Cup 2015
Gruppe 7: DWZ 1500 bis 1599
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Dr. Helmut Pöltelt | 3 | - | 8 | Guido Giese | 3½ | 1 : 0 |
| 2. | 18 | Helmut Huber | 3½ | - | 6 | Gunnar Gailis | 3 | ½ : ½ |
| 3. | 3 | Jürgen Kaschuba | 2½ | - | 15 | Heribert Artmann | 2½ | 1 : 0 |
| 4. | 9 | Franz Kurpiela | 2 | - | 17 | Sabine Schoknecht | 2½ | 0 : 1 |
| 5. | 5 | Dieter Gremmer | 2 | - | 12 | Torsten Kumbernuß | 2 | 0 : 1 |
| 6. | 11 | Karl-Heinz Stolzenwald | 2 | - | 14 | Hannes Schille | 2 | 0 : 1 |
| 7. | 19 | Felix Olberg | 1½ | - | 2 | Rolf Girg | 1½ | 1 : 0 |
| 8. | 10 | Andreas Diehl | 1½ | - | 16 | Hartmut Gläser | 1½ | 0 : 1 |
| 9. | 7 | Manfred Rausch | 1 | - | 13 | Christof Dinter | 1 | 1 : 0 |
