Paarungen Runde 2 Deutschland-Cup 2015
Gruppe 9 : DWZ 1300 bis 1399
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Daniel Bäcker | 1 | - | 3 | Horst Lahn | 1 | 1 : 0 |
| 2. | 6 | Stefanie Birke | 1 | - | 11 | Johannes Schon | 1 | 1 : 0 |
| 3. | 14 | Dr. Eberhard Wahner | ½ | - | 1 | Eckart Droste | ½ | ½ : ½ |
| 4. | 2 | Felicitas Maar | ½ | - | 7 | Ray Klauck | ½ | 0 : 1 |
| 5. | 8 | Georg Hildebrand | ½ | - | 9 | Harald Jungfer | ½ | ½ : ½ |
| 6. | 4 | Reinhard Fischer | 0 | - | 13 | Peter Kirsten | 0 | 1 : 0 |
| 7. | 10 | Eckart Sander | 0 | - | 5 | Joachim Ruhs | 0 | 0 : 1 |
