Paarungen Runde 4 Deutschland-Cup 2015
Gruppe 9 : DWZ 1300 bis 1399
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Ray Klauck | 2½ | - | 12 | Daniel Bäcker | 3 | 1 : 0 |
| 2. | 14 | Dr. Eberhard Wahner | 2 | - | 11 | Johannes Schon | 2 | ½ : ½ |
| 3. | 6 | Stefanie Birke | 2 | - | 9 | Harald Jungfer | 1½ | ½ : ½ |
| 4. | 4 | Reinhard Fischer | 1½ | - | 3 | Horst Lahn | 1½ | 1 : 0 |
| 5. | 8 | Georg Hildebrand | 1½ | - | 5 | Joachim Ruhs | 1 | ½ : ½ |
| 6. | 1 | Eckart Droste | 1 | - | 13 | Peter Kirsten | 1 | 1 : 0 |
| 7. | 2 | Felicitas Maar | ½ | - | 10 | Eckart Sander | 0 | 1 : 0 |
