Paarungen Runde 5 Deutschland-Cup 2015
Gruppe 9 : DWZ 1300 bis 1399
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Johannes Schon | 2½ | - | 7 | Ray Klauck | 3½ | ½ : ½ |
| 2. | 12 | Daniel Bäcker | 3 | - | 4 | Reinhard Fischer | 2½ | 1 : 0 |
| 3. | 14 | Dr. Eberhard Wahner | 2½ | - | 6 | Stefanie Birke | 2½ | ½ : ½ |
| 4. | 9 | Harald Jungfer | 2 | - | 1 | Eckart Droste | 2 | 0 : 1 |
| 5. | 10 | Eckart Sander | 0 | - | 8 | Georg Hildebrand | 2 | 0 : 1 |
| 6. | 5 | Joachim Ruhs | 1½ | - | 2 | Felicitas Maar | 1½ | ½ : ½ |
| 7. | 3 | Horst Lahn | 1½ | - | 13 | Peter Kirsten | 1 | 1 : 0 |
