Paarungen Runde 6 Deutschland-Cup 2015
Gruppe 9 : DWZ 1300 bis 1399
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Stefanie Birke | 3 | - | 7 | Ray Klauck | 4 | 1 : 0 |
| 2. | 1 | Eckart Droste | 3 | - | 12 | Daniel Bäcker | 4 | 0 : 1 |
| 3. | 8 | Georg Hildebrand | 3 | - | 11 | Johannes Schon | 3 | 0 : 1 |
| 4. | 4 | Reinhard Fischer | 2½ | - | 14 | Dr. Eberhard Wahner | 3 | 1 : 0 |
| 5. | 2 | Felicitas Maar | 2 | - | 3 | Horst Lahn | 2½ | 0 : 1 |
| 6. | 13 | Peter Kirsten | 1 | - | 5 | Joachim Ruhs | 2 | ½ : ½ |
| 7. | 10 | Eckart Sander | 0 | - | 9 | Harald Jungfer | 2 | ½ : ½ |
