Spielerformular Deutschland-Cup 2017
Gruppe 9 : DWZ 1300 bis 1399
Patricia Maar
| Startnr.: | 2 |
|---|---|
| Platz: | 20 |
| Punkte: | 0 |
| Verein: | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen |
| DWZ: | 1388 |
| Gruppe: | Gruppe 9 : DWZ 1300 bis 1399 |
| Rnd. | Gegner | DWZ | Pkt. | Platz | Farbe | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Lobosch Hintze
Hildesheimer SV |
1338 | 4 | 10 | S | 0:1 |
| 2. |
Georg Hildebrand
SK Marburg 1931/72 |
1364 | 3 | 16 | W | -:+ |
