Tabelle Deutschland-Cup 2014
Gruppe 11: DWZ 1100 bis 1199
| Pl. | Name | Verein / Ort | DWZ | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helga Helm | SG BiBaBo Leipzig e. V. | 1177 | 5.5 | 19 | 17 |
| 2. | Jörg Schiefer | USC Magdeburg | 1173 | 4.5 | 18.5 | 13.75 |
| 3. | Felicitas Maar | SC Fuldatal | 1190 | 4 | 18 | 12 |
| 4. | Hans Kusch | Schachverein Sundern 1973 | 1199 | 3.5 | 18 | 10.25 |
| 5. | Ilona Kindermann | Leipzig | 1178 | 3.5 | 17.5 | 10 |
| 6. | Ray Klauck | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1115 | 3.5 | 17 | 8 |
| 7. | Irmtraud Kleinschmidt | Schachfreunde Süchteln 1938 e.V. | 1100 | 3 | 17 | 7.25 |
| 8. | Lukas Hundrieser | SV Roter Turm Halle | 1155 | 3 | 16 | 6.5 |
| 9. | Dr. Rolf Windelband | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1130 | 3 | 15.5 | 6 |
| 10. | Peter Paape | Bremer SG von 1877 | 1126 | 3 | 15 | 5.5 |
| 11. | Lars Jungklaus | SG Döllnitz | 1156 | 2.5 | 17 | 7 |
| 12. | Bernd Reichmann | SV Fellbach | 1143 | 2.5 | 15 | 5 |
| 13. | Egbert Ludwig | Turn- u. Sportverein Eichholz-Re | 1126 | 1.5 | 16 | 2.25 |
| 14. | Patricia Maar | SC Fuldatal | 1172 | 1 | 14 | 2.5 |
| 15. | Jakob Bender | SG Porz e.V. | 1195 | 0 | 12 | 0 |
