Tabelle Deutschland-Cup 2014
Gruppe 4: DWZ 1800 bis 1899
| Pl. | Name | Verein / Ort | DWZ | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uwe Hartig | SV Dresden-Leuben | 1884 | 5 | 16.5 | 13.5 |
| 2. | Dr. Irmin Meyer | SAbt SV Werder Bremen | 1878 | 4 | 17.5 | 12.5 |
| 3. | Alexander Stuhlmann | SK Johanneum Eppendorf | 1822 | 4 | 17.5 | 11.25 |
| 4. | Lutz Bohne | SC Herxheim | 1846 | 3.5 | 15.5 | 8.5 |
| 5. | Dr. Werner Freier | Hildesheimer SV | 1856 | 3.5 | 15 | 8.5 |
| 6. | Dr. Hans-Dieter Maetzing | SG Narva Berlin e.V. | 1824 | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
| 7. | Wolfgang Brüning | SSV Berlin | 1802 | 3 | 18.5 | 8 |
| 8. | Andre Künzel | TuS Osterburg Weida | 1874 | 3 | 18 | 6.5 |
| 9. | Ralf Schürmann | Schachverein Kierspe 1929 | 1809 | 3 | 17 | 8.5 |
| 10. | Peter Baranowsky | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 1887 | 3 | 15 | 5.5 |
| 11. | Olaf Arndt | Schachverein Horst-Emscher 31 | 1878 | 2.5 | 18 | 7.5 |
| 12. | Stefan Zucker | TSV Pattensen | 1823 | 2 | 17 | 4.75 |
| 13. | Vladimir Zotin | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V | 1840 | 1 | 14 | 2 |
