Tabelle Deutschland-Cup 2015

Gruppe 12: DWZ bis 1099

Pl. Name Verein / Ort DWZ Pkt. Buchh SoBerg
1. Jakob Bender SG Porz 1094 6 19.5 19.5
2. Marius Hückstaedt USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. 1034 5 19 14.5
3. Alfred Schmid Schachverein 1949 Herzogenrath 1004 4.5 19 15.5
4. Martin Neubauer vereinslos 1099 4 21 12.5
5. Wolfgang Wilhelm Springer Hamburger SK von 1830 eV 971 4 16 7
6. Egbert Ludwig Turn- u. Sportverein Eichholz-Re 1081 3.5 18.5 9.25
7. Bernd Reichmann SV Fellbach 1095 3.5 18 9
8. Horst Knöner Schachclub Wambel 77 e.V. 1028 3.5 15.5 8.75
9. Dr. Rolf Windelband SG Aufbau Elbe Magdeburg 1078 3.5 14 8
10. Darius Hänke Wernigeröder SV 3 19 7.5
11. Gabriele Ziem SF Kornwestheim 800 3 18 10
12. Sholeh Mohammadi SK Marburg 1931/72 1013 3 17.5 6
13. Marina Bertram Schachfreunde Bad Lausick 1060 3 17 9.25
14. Chantal Reinhold USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. 929 3 17 8
15. Laura Vöcking SK Turm Bad Hersfeld 782 3 16.5 9.25
16. Carl Heinrich Bellgardt USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. 1056 3 16.5 7
17. Jörg Rische Wernigeröder SV Rot-Weiß 973 3 15 6.75
18. Alexander Walter SF Bad Schmiedeberg 1064 3 11.5 5.25
19. Finn Olmse Prudlik Grün-Weiß Granschütz 974 2.5 15.5 3.25
20. Cornelia Limper Schach-Drachen Isernhagen 856 2 15.5 4.5
21. Karola Kaspschak Sf Barsinghausen e.V. 973 2 14.5 2
22. Manuela Wolff SC Buer-Hassel 1919 e.V. 800 2 13.5 2
23. Oskar Minow USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. 889 1.5 19 4.75
24. Ursula Dickenscheid SV Multatuli Ingelheim e.V. 883 1.5 15 2.5
25. Lars Rune von Rechenberg SV Dresden-Leuben 1 13 1.5
26. Monice Pönitzsch USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. 741 1 11.5 1