Tabelle Deutschland-Cup 2015
Gruppe 9 : DWZ 1300 bis 1399
| Pl. | Name | Verein / Ort | DWZ | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Bäcker | Hildesheimer SV | 1314 | 5 | 18 | 16.5 |
| 2. | Ray Klauck | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1363 | 4 | 19 | 13.5 |
| 3. | Stefanie Birke | FC Nordhalben | 1366 | 4 | 18.5 | 12.25 |
| 4. | Johannes Schon | Schachverein Sundern 1973 | 1331 | 4 | 17.5 | 12 |
| 5. | Reinhard Fischer | Hildesheimer SV | 1370 | 3.5 | 18 | 9.25 |
| 6. | Horst Lahn | Mümmelmannsberger SV | 1375 | 3.5 | 15 | 5.5 |
| 7. | Dr. Eberhard Wahner | SC Eintracht Berlin e.V. | 1309 | 3 | 18.5 | 10 |
| 8. | Eckart Droste | Preetzer TSV | 1388 | 3 | 17.5 | 7 |
| 9. | Georg Hildebrand | SK Marburg 1931/72 | 1362 | 3 | 15.5 | 6.25 |
| 10. | Harald Jungfer | SC Kirchheim/Teck | 1358 | 2.5 | 15.5 | 6.5 |
| 11. | Joachim Ruhs | WSG Halle-Neustadt | 1369 | 2.5 | 14.5 | 3.75 |
| 12. | Felicitas Maar | SC Fuldatal | 1375 | 2 | 16.5 | 3 |
| 13. | Peter Kirsten | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1310 | 1.5 | 16.5 | 1.75 |
| 14. | Eckart Sander | SF Bleckenstedt | 1334 | 0.5 | 13.5 | 1.25 |
