Tabelle Deutschland-Cup 2011
Gruppen 8 - 10
| Pl. | Name | Verein / Ort | DWZ | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Stolzenwald | SF Hamburg eV 1934 | 1336 | 5 | 18.5 | 17 |
| 2. | Walter Mainka | SG Wächtersbach/Sotzbach | 1484 | 4.5 | 19 | 14 |
| 3. | Achim Breuer | Schachverein Bayer Dormagen 47 | 1316 | 4.5 | 17.5 | 14 |
| 4. | Dietrich Howe | SK Kaltenkirchen | 1370 | 4.5 | 16 | 12.75 |
| 5. | Andrea Rehder | SK Kaltenkirchen | 1484 | 4 | 20.5 | 14.5 |
| 6. | Dieter Junghänel | SV Motor Wildau e.V. | 1477 | 4 | 19.5 | 13.75 |
| 7. | Uwe Weck | SK Kaltenkirchen | 1401 | 4 | 19.5 | 13 |
| 8. | Detlef Hantke | SV Kali Wolmirstedt | 1289 | 4 | 18 | 12.25 |
| 9. | Heribert Herrmann | SSG Lübbenau e.V. | 1488 | 3.5 | 19 | 9.75 |
| 10. | Felix Fischer | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1429 | 3.5 | 18 | 9 |
| 11. | Axel Hübner | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1351 | 3.5 | 13 | 6.25 |
| 12. | Muhammad Bashouti | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1422 | 3 | 19 | 8.5 |
| 13. | Helmut Huber | Brackweder Schachklub von 1924 | 1485 | 3 | 16.5 | 8 |
| 14. | Eckart Droste | Preetzer TSV | 1381 | 3 | 15.5 | 7.5 |
| 15. | Peter Michalowski | SF Schlebusch | 1342 | 3 | 14.5 | 6 |
| 16. | Jörg Schiefer | USC Magdeburg | 1260 | 3 | 11.5 | 5.25 |
| 17. | Gottfried Schoppe | SK Caissa Rahlstedt von 1965 e.V | 1433 | 2.5 | 18 | 5.75 |
| 18. | Dr. Gerd Reinecke | SAbt SV Lurup Hamb. 1923 | 1398 | 2.5 | 15 | 3.75 |
| 19. | Jonas Roseneck | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1234 | 2.5 | 14.5 | 5 |
| 20. | Theodor Arndt | Rheydter Schachverein 1920 | 1362 | 2.5 | 13.5 | 3.75 |
| 21. | Helmut Abraham | SC Kreuzberg e.V. | 1356 | 2.5 | 13 | 3.75 |
| 22. | Marianne Graffenberger | Hamburger SK von 1830 eV | 1230 | 2.5 | 12.5 | 3 |
| 23. | Erwin Hinz | SK Kaltenkirchen | 1227 | 2 | 15 | 4 |
| 24. | Bernd Borkenhagen | Hamelner SV | 1469 | 1.5 | 16 | 4.75 |
| 25. | Herbert Ketelsen | SK Kaltenkirchen | 1382 | 1.5 | 14.5 | 4.25 |
| 26. | Alexander Niemann | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1384 | 1.5 | 13.5 | 3.25 |
| 27. | Jakob Bender | Deutscher Blindenschachbund | 1424 | 1 | 16 | 2.5 |
| 28. | Gerhard Paris | TSG Oberschöneweide e.V. | 1386 | 0.5 | 12 | 1 |
