Tabelle Deutschland-Cup 2016
Gruppe 3: DWZ 1900 bis 1999
| Pl. | Name | Verein / Ort | DWZ | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Schönfeld | VfL Gräfenhainichen | 1970 | 4.5 | 15.5 | 9.75 |
| 2. | Josef Schulte | Schachverein Sundern 1973 | 1909 | 4 | 17 | 11 |
| 3. | Ralf Schober | Schachverein Sundern 1973 | 1982 | 4 | 17 | 10 |
| 4. | Reinhard Blodig | TV Riedenburg Schach | 1974 | 3.5 | 16.5 | 10.75 |
| 5. | Christoph Wolff | SC Buer-Hassel 1919 e.V. | 1916 | 3.5 | 16.5 | 9.5 |
| 6. | Gunter Muskat | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1907 | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
| 7. | Thomas Engelbert | 1.Hainstädter SC 1950 | 1941 | 3.5 | 13.5 | 7 |
| 8. | Hans-Jürgen Nägele | SV Schwaikheim | 1952 | 2.5 | 19.5 | 8 |
| 9. | Thomas Spiess | SK Ricklingen | 1960 | 2.5 | 17 | 6.75 |
| 10. | Herbert Nachtkamp | SK Norderstedt von 1975 | 1992 | 2.5 | 16 | 5.75 |
| 11. | Gerhard Hund | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1933 | 2.5 | 15 | 6.5 |
| 12. | Michael Hoffmann | Gardez Robe - Berlin Betriebssch | 1948 | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
| 13. | Henry Oelmann | Schachclub Oranienburg e.V. | 1930 | 1.5 | 17 | 4.75 |
| 14. | Samuel Maar | SC Kaufungen | 1922 | 1.5 | 16.5 | 3.75 |
