Tabelle Deutschland-Cup 2017
Gruppe 10: DWZ 1200 bis 1299
| Pl. | Name | Verein / Ort | DWZ | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kai Erik Englmann | Hildesheimer SV | 1204 | 5.5 | 22.5 | 19.5 |
| 2. | Frank Stolzenwald | Hamburger SK von 1830 eV | 1239 | 5 | 22.5 | 17 |
| 3. | Gerhard Paris | TSG Oberschöneweide e.V. | 1289 | 4.5 | 24.5 | 15.75 |
| 4. | Helmut Maczollek | Schachklub Turm Lage 1926 | 1290 | 4 | 25.5 | 15.5 |
| 5. | Antje-Christine Krüger | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 1284 | 4 | 24 | 15.5 |
| 6. | Peter Kirsten | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1290 | 3.5 | 26.5 | 11 |
| 7. | Dr. Gerd Reißmann | SV Empor West Zwickau | 1234 | 3.5 | 22 | 10.25 |
| 8. | Hans Kusch | Schachverein Sundern 1973 | 1249 | 3.5 | 22 | 8.75 |
| 9. | Marcus Pillath | SGem Vaihingen-Rohr | 1286 | 3.5 | 21 | 10.5 |
| 10. | Johannes Paul von Rechenberg | SV Dresden-Leuben | 1214 | 3.5 | 20.5 | 9.25 |
| 11. | Antonius Olligs | SV Dresden-Striesen 1990 | 1277 | 3 | 23.5 | 10.5 |
| 12. | Johann Pietsch | SV Roter Turm Halle | 1294 | 3 | 22.5 | 7.25 |
| 13. | Wolfgang Stein | Schachfreunde Essen Überruhr 46/ | 1211 | 3 | 20 | 9.75 |
| 14. | Rolf Knobling | USV Erfurt Abteilung Schach | 1284 | 3 | 20 | 8 |
| 15. | Herbert Malchow | SC Langelsheim | 1220 | 2.5 | 23 | 7.5 |
| 16. | Birgit Bartl | USV Erfurt | 1219 | 1 | 20.5 | 3.5 |
