Teilnehmer Deutschland-Cup 2015
Gruppe 9 : DWZ 1300 bis 1399
| Nr. | Name | Verein / Ort | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Eckart Droste | Preetzer TSV | 1388 |
| 2 | Felicitas Maar | SC Fuldatal | 1375 |
| 3 | Horst Lahn | Mümmelmannsberger SV | 1375 |
| 4 | Reinhard Fischer | Hildesheimer SV | 1370 |
| 5 | Joachim Ruhs | WSG Halle-Neustadt | 1369 |
| 6 | Stefanie Birke | FC Nordhalben | 1366 |
| 7 | Ray Klauck | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1363 |
| 8 | Georg Hildebrand | SK Marburg 1931/72 | 1362 |
| 9 | Harald Jungfer | SC Kirchheim/Teck | 1358 |
| 10 | Eckart Sander | SF Bleckenstedt | 1334 |
| 11 | Johannes Schon | Schachverein Sundern 1973 | 1331 |
| 12 | Daniel Bäcker | Hildesheimer SV | 1314 |
| 13 | Peter Kirsten | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1310 |
| 14 | Dr. Eberhard Wahner | SC Eintracht Berlin e.V. | 1309 |
