Cup der Deutschen Einheit 2024
Neues Nachwuchs-Turnier – der KIDS CUP
- Geschrieben am 12. Juli 2025 11:16 Uhr von Heike Wöst
Gespannt erwartet wird das neue Nachwuchs-Turnier beim Cup der Deutschen Einheit. Schon zahlreiche Spielerinnen und Spieler Jahrgang 2008 und jünger haben sich für Samstag, 04.10.2025, angemeldet. Los geht’s um 15 Uhr – Registrierung bis 14 Uhr.
Die Kids und Jugendlichen spielen 5 Runden Schweizer System mit 20 Minuten Bedenkzeit und – damit auch die jüngsten Schachfans mitmachen können – ohne Schreibpflicht.
Bei der Siegerehrung gegen 18:30 Uhr freuen sich die Kids auf Urkunden und Medaillen für alle, auf Siegerpokale für die Besten und auf spannende Sachpreise.
Achtung! Bei Anmeldung bis 01.09.2025 und bei Vereinsanmeldung gilt eine ermäßigte Startgebühr.
Wenn ihr noch mit wollt…
- Geschrieben am 05. Juli 2025 12:42 Uhr von Heike Wöst

Kostümführung 🪄🧙♀️
Wandern 🥾🚶➡️
Stadtführung 🏘️⛪
Brauerei 🍽️🍺
Bustour 🚌
… denkt bitte daran, euch rechtzeitig für die Ausflüge anzumelden.
Einige sind schon gut gebucht!
Social Media - Aktivitäten
- Geschrieben am 29. Juni 2025 11:00 Uhr von Heike Wöst
News zum Cup der deutschen Einheit findet ihr
Deutschland-Cup im Schach
@CupderDeutschenEinheit
deutschlandcupschach
Teilt unsere Beiträge in euren Feeds und Storys -
Wir freuen uns über jedes LIKE und jede Erwähnung!
*Link zu Facebook/Instagram per Klick auf das ICON
Unsere Ingrid - Silberne Ehrennadel!
- Geschrieben am 26. Juni 2025 20:48 Uhr von Heike Wöst
Es sollte jemand mit der silbernen Ehrennadel des Deutschen Schachbundes geehrt werden, der kein Schachspieler ist und auch kein gewählter Schachfunktionär, aber seit mehr als zwanzig Jahren bei der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft, beim Deutschland-Cup, bei Seniorenmeisterschaften und vielen anderen Turnieren u.a. beim Hamburger Schachverband in verschiedenen Funktionen hilft.
Sie kam als Begleiterin ihres Ehemannes, der Schiedsrichter ist, mit zu den Turnieren und hat dort mit angepackt. Sei es beim Catering, beim Sortieren und Stellen von Namensschildern oder bei der Organisation des Rahmenprogramms. Auch wenn mal kurzfristig Hilfe gebraucht wird, springt sie spontan ein, z.B. wenn Magnus Carlsen bei St. Pauli spielt und ein riesiger Andrang an Zuschauern zu bewältigen ist.
Auf Fotos sieht man sie selten, weil sie selbst meist hinter der Kamera steht und so für viele schöne Erinnerungen von den Turnieren sorgt. Schaut doch mal auf dem Flickr-Account des DSB vorbei! Dabei kommt sie mit den Spielern ins Gespräch und sorgt für eine „totale Wohlfühlatmosphäre“.
Es kommt auch vor, dass sie von den Schachspielern privat angerufen wird, um Fragen zu beantworten oder um bei der Suche nach einem bestimmten Foto aus ihrem riesigen Fotoarchiv behilflich zu sein. Manchmal wird zur Freude der Spieler auch schnell ein Foto per Post versendet oder sogar noch vor Ort ausgedruckt und überreicht.
Nach einer kurzen Pause kam „die Mutter der Schachfamilie“ 2022 wieder zur DSAM zurück. Für den Erfolg der Turnierserie war dies ein absolut wichtiger Schritt, denn sie sorgt für gute Stimmung bei uns im Team und den Teilnehmern, ist immer mit viel Herzblut dabei und hat stets ein Lächeln im Gesicht.
Liebe Ingrid Schulz, danke für Dein jahrelanges ehrenamtliches Engagement für den Deutschen Schachbund. Ich freue mich auf noch viele gemeinsame Turniere mit Dir und gratuliere Dir recht herzlich zur Verleihung der silbernen Ehrennadel des Deutschen Schachbundes.
Das Turnier im TV
- Geschrieben am 15. Juni 2025 15:47 Uhr von Heike Wöst
Fans des Turniers wissen es längst:
Der Bericht zum 15. Cup der Deutschen Einheit 2024 ist auf dem Youtube-Kanal von RFH aktuell (@RFHaktuell) zu finden.
Für alle anderen hier der Link:
Schachmatt in Wernigerode - 15. Jubiläum des Cups der deutschen Einheit - RFH aktuell
Viel Spaß beim Ansehen!
Bericht: RFH aktuell (das Video startet nach der Werbung)
Zug um Zug neue Wege gehen
- Geschrieben am 09. Juni 2025 13:18 Uhr von Heike Wöst
Endlich ist es so weit
Auf unserer „alten“ Website könnt ihr sehen, wer sich über das neue Tool angemeldet hat!
Also auf - Jetzt entdecken, wer schon dabei ist!
-----------
Neues braucht Zeit. Deshalb bitten wir um etwas Geduld: Anmeldungen sind bisher nicht sofort zu sehen; die Liste wird regelmäßig aktualisert.
Teilnehmer 2025
- Geschrieben am 04. Juni 2025 21:59 Uhr von Eckart Stets
Teilnehmerliste
Vorläufig; letzte Änderung: 01.10.2025
Gruppe 1
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 1 | Hagenbeck-Hübert,Ben | 2089 | M | SV 1919 Grimma |
| 2 | Brandes,Stephan | 2062 | M | Hildesheimer SV |
| 3 | Ermel,Dirk | 2042 | M | Hildesheimer SV |
| 4 | Zweschper,Erich | 2028 | M | SVG Eppstein 1932 |
| 5 | Dannhauer,Frank | 2026 | M | SV Einheit Halberstadt |
| 6 | Klings,Peter | 2023 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau |
| 7 | Schmitz,Andreas Arnold | 2014 | M | SV Springer 70 Hitdorf |
Gruppe 2
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 8 | Maar,Samuel | 1997 | M | FT Schierstein |
| 9 | Wolff,Christoph | 1986 | M | SV Horst-Emscher 1931 |
| 10 | Heppert,Lars | 1982 | M | SK Neuburg |
| 11 | Ruddat,Jarne | 1982 | M | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 12 | Hagenbeck-Hübert,Hartmut | 1970 | M | SV 1919 Grimma |
| 13 | Peters,Frank | 1965 | M | Bremer SG von 1877 |
| 14 | Schellmann,Frank | 1956 | M | PostTurnSPVER |
| 15 | Freier,Werner,Dr. | 1952 | M | Hildesheimer SV |
| 16 | Schöngart,Ralf | 1947 | M | SF Buxtehude |
| 17 | Schönfeld,Frank | 1946 | M | SchachSPCLUB Annaburg |
| 18 | Dobierzin,Olaf | 1916 | M | SG Leipzig |
| 19 | Wiethüchter,Samuel | 1915 | M | Hamburger SK von 1830 eV |
| 20 | Könze,Heike | 1906 | W | SV 1919 Grimma |
| 21 | Pötzsch,Reiko | 1904 | M | SV Blau-Rot Pratau |
Gruppe 3
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 22 | Jungklaus,Lars | 1895 | M | SV Roter Turm Halle |
| 23 | Kelm,Daniel | 1871 | M | SC Norbertus Magdeburg |
| 24 | Gerlach,Vincent | 1857 | M | HSK Lister Turm |
| 25 | Hahnewald,Uwe | 1857 | M | USV TU Dresden |
| 26 | Muskewitz,Bernd | 1856 | M | Schachfreunde Nordost Berlin |
| 27 | Schmitz,Manuela | 1854 | W | SV Springer 70 Hitdorf |
| 28 | Hälsig,Günter,Dr. | 1827 | M | USV Potsdam e.V. |
| 29 | Lammers,Frank,Prof. Dr. | 1825 | M | SC Braunschweig Gliesmarode 1869 |
| 30 | Serreck,Uwe | 1822 | M | Sf Barsinghausen e.V. |
Gruppe 4
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 31 | Farwick,Christian | 1797 | M | TURNV Borken 1922 e. V. |
| 32 | Klettke,Wolfgang | 1797 | M | SV Caissa Wolfenbüttel |
| 33 | Fritsche,Frank | 1795 | M | Zwickauer SC |
| 34 | Schlufter,Jürk | 1793 | M | SC Rochade e.V. |
| 35 | Zucker,Stefan | 1785 | M | SC Uetze-Hänigsen |
| 36 | Reinkoester,Michael | 1785 | M | SG Freibauer Lübbecke |
| 37 | Fink,Wolfgang | 1785 | M | Fit, Step by Step e.V. |
| 38 | Keeve,Martin | 1767 | M | USV TU Dresden |
| 39 | Oberling,Mario | 1762 | M | SV Hellas Nauen e.V. |
| 40 | Schwarz,Hans | 1762 | M | SV Rochade Magdeburg |
| 41 | Grabenhorst,Jörg | 1754 | M | SC Braunschweig Gliesmarode 1869 |
| 42 | Domröse,Michael | 1753 | M | SC Norbertus Magdeburg |
| 43 | Geike,Eberhard | 1750 | M | Telestern/Technik |
| 44 | Trosin,Moritz | 1738 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
| 45 | Vogler,Steffen | 1735 | M | SF Fortuna Leipzig e.V. |
| 46 | Wiegmann,Ulf | 1728 | M | SC Norbertus Magdeburg |
| 47 | Klenner,Kai | 1723 | M | Varel |
| 48 | Zwetz,Anita | 1719 | W | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 49 | Stummeyer,Dieter | 1713 | M | SG Garbsen/Marienwerder |
| 50 | Hempel,Markus | 1702 | M | SG Weißensee 49 e.V. |
| 51 | Renner,Michael,Dr. | 1700 | M | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. |
Gruppe 5
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 52 | Kiesewetter,Jan | 1696 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 53 | Plitzner,Hans Joachim | 1695 | M | Kölner SK Dr. Lasker 18688 |
| 54 | Grabowski,Petra | 1692 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
| 55 | Schultz,Bernfried | 1691 | M | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. |
| 56 | Kaesemann,Holger,Dr. | 1681 | M | SG Germania Ruhr |
| 57 | Rausch,Erik,Dr. | 1664 | M | SC Kreuzberg e.V. |
| 58 | Schilling,Hans | 1664 | M | Schachfreunde Nordost Berlin |
| 59 | Kompe,Jörg | 1659 | M | SV Empor Erfurt |
| 60 | Hermes,Frank | 1653 | M | SV Wermelskirchen 32 |
| 61 | Norris,Ray | 1650 | M | Telestern/Technik |
| 62 | Piotrowski,Roger | 1650 | M | Telestern/Technik |
| 63 | Krüger,Detlef | 1636 | M | TSG R./W. Fredersdorf-Vogelsdorf |
| 64 | Kretschmer,Wolfgang | 1635 | M | SV W.R. Schirgiswalde |
| 65 | Becker,Roland | 1632 | M | Langenhorner SF 1928 |
| 66 | Miltner,Andreas | 1624 | M | SV Rochade Hünfeld |
| 67 | Graupner,Thomas | 1618 | M | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. |
| 68 | Knolmayer,Volker | 1610 | M | SF 90 Spraitbach e.V. |
| 69 | Bertram,Thomas | 1610 | M | SV 1919 Grimma |
Gruppe 6
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 70 | Werther,Jens | 1598 | M | SC Rote Rüben Leipzig e.V. |
| 71 | Lehmann,Michael | 1598 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
| 72 | Gailis,Gunnar | 1593 | M | SV 1922 Hilden |
| 73 | Brandes,Ute | 1593 | W | SC Braunschweig Gliesmarode 1869 |
| 74 | von Bassewitz,Ingo,Dr. | 1581 | M | Stendaler SK |
| 75 | Schwab,Wolfgang | 1579 | M | SV Turm Sankt Augustin |
| 76 | Tatliak,Stefan | 1578 | M | SAbt SV Billst.-Horn 91 |
| 77 | Deckert,Frank | 1576 | M | SG Holzminden |
| 78 | Erdmann,Frank | 1574 | M | TSG 1861 Taucha |
| 79 | Scheunemann,Uwe | 1571 | M | SV Wermelskirchen 32 |
| 80 | Gottwald,Siegmar | 1570 | M | SK Bad Harzburg |
| 81 | Baake,Florian | 1569 | M | TSV Kitzscher |
| 82 | Apelt,Andreas | 1567 | M | SV Höhenkirchen |
| 83 | Schönfeld,Anke | 1566 | W | SV Grün-W. Niederwiesa |
| 84 | Klimpel,Siegfried | 1559 | M | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 85 | Harke,Horst | 1555 | M | SK Varel |
| 86 | Baensch,Frank | 1554 | M | Schach macht fit |
| 87 | Wulf,Doris | 1554 | W | SC Mecklenburger Springer |
| 88 | Nölle,Lisa | 1552 | W | Bergische SF Bergisch |
| 89 | von Schoening,Ulrich | 1550 | M | BSG Berliner Volksbank e.V. |
| 90 | Sieler,Ralf | 1546 | M | SG BiBaBo Leipzig e. V. |
| 91 | Longerich,Hans-Peter | 1546 | M | SC Bayer Leverkusen e. V |
| 92 | Hinke,Gerhard | 1545 | M | Mümmelmannsberger SV |
| 93 | Klatt,Rico | 1544 | M | SVG Landeck Schenklengsfeld |
| 94 | Watermann,Bernd | 1541 | M | Sf Barsinghausen e.V. |
| 95 | Fröschke,Uwe | 1538 | M | TSG 1861 Taucha |
| 96 | Nölle,Michael | 1534 | M | Bergische SF Bergisch |
| 97 | Dening,Olaf | 1534 | M | SF Fortuna Leipzig e.V. |
| 98 | Krüger,Antje-Christine | 1524 | W | TSG R./W. Fredersdorf-Vogelsdorf |
| 99 | Trabert,Jens | 1523 | M | SVG Landeck Schenklengsfeld |
| 100 | Krajinski,Lutz | 1519 | M | SV Medizin Erfurt |
| 101 | Friedel,Thomas | 1512 | M | SV 1946 Groß-Gerau |
| 102 | Stolzenwald,Karl-Heinz | 1506 | M | SK Buchloe |
| 103 | Schrade,Ulrich | 1505 | M | SV Trossingen |
| 104 | Giese,Guido | 1503 | M | Wernigeröder SPVER Rot-Weiß |
| 105 | Kathage,Holger | 1501 | M | VSF Flintbek |
Gruppe 7
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 106 | Jablonski,Rolf | 1497 | M | SV Urach |
| 107 | Baumann,Bettina | 1487 | W | VfR-SC Koblenz |
| 108 | Pitz,Marko | 1477 | M | Greifswalder SV |
| 109 | Redeker,Frank,Dr. | 1475 | M | SF Brand 1981 e. V. |
| 110 | Wolniak,Udo | 1474 | M | SF Moers e. V. |
| 111 | Simmon,Norbert | 1467 | M | SG Schwabing München Nord e.V. |
| 112 | Ehrich,Dieter | 1466 | M | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 113 | Schießl,Hanns | 1458 | M | FVS ASP Hoyerswerda |
| 114 | Berndt,Karsten | 1458 | M | SC Zugzwang 95 e.V. |
| 115 | Prendel,Alana Dehlia | 1457 | W | SK Turm Bad Hersfeld |
| 116 | Naumann,Peter | 1449 | M | SG BiBaBo Leipzig e. V. |
| 117 | Elpelt,Silvia | 1442 | W | SC Eschborn 1974 |
| 118 | Gebert,Wolfgang | 1439 | M | Heeper SK von 1973 |
| 119 | Wetterling,Manfred | 1438 | M | SG Leipzig |
| 120 | Pillath,Marcus | 1435 | M | SF Plochingen |
| 121 | Bindernagel,Lothar | 1432 | M | SV Welper 1922 e. V. |
| 122 | Heinrich,Daniela | 1426 | W | SV Briesen e.V. |
| 123 | Pohland,Pauline | 1425 | W | USC Viadrina Frankfurt/Oder e.V. |
Gruppe 8
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 124 | Meißner,Helmut | 1393 | M | Heeper SK von 1973 |
| 125 | Hoferichter,Michael | 1386 | M | Bergische SF Bergisch Gladbach |
| 126 | Awiszus,Thomas | 1381 | M | SV Fellbach 1928 e.V. |
| 127 | Mueller,Jörg René | 1381 | M | SC Zugzwang 95 e.V. |
| 128 | Maar,Felicitas | 1380 | W | SAbt TG 1949 Wehlheiden |
| 129 | Glöß,Harald | 1363 | M | SV Werder/H. |
| 130 | Weihofen,Regina | 1363 | W | SF Moers e. V. |
| 131 | Stolzenwald,Frank | 1354 | M | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 132 | Ramm,Karl-Heinz | 1354 | M | SC Turm Lüneburg e.V. |
| 133 | Voigt,André | 1352 | M | TSV Kitzscher |
| 134 | Klees,Robert | 1351 | M | Verein f. Sport u. Freizeit 1975 |
| 135 | Jaehnike,Marcus | 1350 | M | Bernau |
| 136 | Schöler,Klaus | 1347 | M | TSG Mutterstadt |
| 137 | Ruddat,Maila | 1340 | W | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 138 | Charalambakis,Michail | 1336 | M | SV Altbach e.V. |
| 139 | Hildebrand,Georg | 1323 | M | SK Marburg 1931/72 |
| 140 | Lahn,Horst | 1316 | M | Mümmelmannsberger SV |
| 141 | Krupke,André | 1307 | M | SK Starnberg |
Gruppe 9
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 142 | Pohl,Rolf-Dieter | 1298 | M | SC Türkheim/Bad Wörishofen |
| 143 | Klees,Verena | 1298 | W | Sabt Frankfurter TV 1860 |
| 144 | Kirsten,Peter | 1285 | M | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
| 145 | Gaul,Karl-Heinz | 1279 | M | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
| 146 | Schmid,Alfred | 1278 | M | SF Geilenkirchen 1984 |
| 147 | Heß,Michelle | 1263 | W | SK Turm Bad Hersfeld |
| 148 | Kindermann,Ilona | 1241 | W | SG Leipzig |
| 149 | Bredereck,Alexander | 1239 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 150 | Hummel,Dirk | 1235 | M | SV Briesen e.V. |
| 151 | Schäfer,Philipp | 1219 | M | SK Turm Bad Hersfeld |
| 152 | Schleicher,Winfried | 1218 | M | SC Turm Lüneburg e.V. |
| 153 | Sander,Eckart | 1208 | M | SF Bleckenstedt |
Gruppe 10
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 154 | Krüger,Gundula | 1199 | W | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues |
| 155 | Geibel,Henning | 1191 | M | Ahrensburger TSV |
| 156 | Rische,Jörg | 1172 | M | Wernigeröder SPVER Rot-Weiß |
| 157 | Bredereck,David | 1171 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 158 | Niewind,Helga | 1150 | W | BSG Berliner Volksbank e.V. |
| 159 | Wahle,Bärbel | 1149 | W | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 160 | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1134 | M | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 161 | Malchow,Herbert | 1134 | M | SC Langelsheim |
| 162 | Schano,Ursula | 1111 | W | Hildesheimer SV |
| 163 | Meixner,Joachim | 1110 | M | Rochade Metzingen e.V. |
Gruppe 11
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 164 | Klawun-Schulze,Stefanie | 1091 | W | SC Chessence 64 e. V. |
| 165 | Pötzsch,Dieter | 1088 | M | SV Blau-Rot Pratau |
| 166 | Höfert,Lothar | 1086 | M | SV Harzkalk Rübeland |
| 167 | Knappe,Stefan | 1076 | M | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
| 168 | Bertram,Marina | 1061 | W | SV 1919 Grimma |
| 169 | Ahrens,Melanie | 1047 | W | SGem 1882 Fürth |
| 170 | Viere,Tim | 1025 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 171 | Kurze,Brigitte | 1015 | W | SF Geilenkirchen 1984 |
| 172 | Brüning,Julia | 1015 | W | SG Weißensee 49 e.V. |
| 173 | Manthe,Joern Horst | 1003 | M | SSC Rostock 07 |
Gruppe 12
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 174 | Mohammadi,Sholeh | 969 | W | SK Marburg 1931/72 |
| 175 | Viere,Samuel | 965 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 176 | Rausch,Frank | 963 | M | Fit, Step by Step e.V. |
| 177 | Naumann,Sigrun | 944 | W | SF Buxtehude |
| 178 | Viere,Silas | 930 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 179 | Humenda,Siegbert | 905 | M | SV Blau-Rot Coswig |
| 180 | Storms-Hoferichter,Christine | 900 | W | Bergische SF Bergisch Gladbach |
| 181 | Kubiak,Andrea | 893 | W | SV Wermelskirchen 32 |
| 182 | Pohl,Ulrike | 810 | W | SC Türkheim/Bad Wörishofen |
| 183 | Prendel,Amelia | 786 | W | SK Turm Bad Hersfeld |
| 184 | Piry,Susann | W | Coswig | |
| 185 | Pastor,Fabian | M | Reichenberg | |
| 186 | Ruddat,Meeri | W | TSG Oberschöneweide e.V. |
ANMELDUNG AB SOFORT ERÖFFNET
- Geschrieben am 24. April 2025 12:50 Uhr von Heike Wöst
Ja, liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde,
alle haben fleißig gearbeitet und sich viel Mühe gegeben.
Jetzt endlich ist es so weit:
Das Org-Team und der Förderverein aus Wernigerode freuen sich schon auf alle, die 2025 beim Deutschlandcup dabei sind!
Neben 7 Runden Schach an 6 Tagen, dem Blitzturnier der Harzsparkasse und dem wie immer abwechslungsrechen Rahmenprogramm wartet erstmals auch der Kids Cup!



